











€ 327,99*
Preise inkl. MwSt.
Lieferzeit 10-12 Wochen
Versand ab € 7,99 Produktnummer: 1000017405
- Auflösung 3840 x 2160 4K UHD
- Diagonale 32"
- Paneltyp VA
- Bildwiederholfrequenz 60Hz
A G
G Energieeffizienzklasse


Kategorie Büro, Technik & Medien

Präsentationstechnik, HiFi & Heimkino
visunext Services
Ergänzende Produkte
Produktinformationen
Panel:
- Auflösung: 3840 x 2160 Pixel
- LCD Technologie VA
- Helligkeitswert: 300 cd/m2
Design/Anschlüsse:
- 1 x DP, 1 x HDMI
Besondere Eigenschaften:
- UHD Auflösung
- 1,07 Milliarden Farben
- Reaktionszeit 5 ms
- HDR10
- Bildwiederholungsrate 60 Hz
- Eye Saver Mode
- Flicker Free
Technische Daten
Name | Samsung ViewFinity S32A706NWU 32" VA Monitor, 3840 x 2160 4K UHD, 60Hz, 5ms |
---|---|
Artikelnummer | 1000017405 |
GTIN/EAN | 8806090952579 |
Herstellerartikelnummer | LS32A706NWUXEN |
EPREL ID | 438975 |
Modellname | ViewFinity S32A706NWU |
Marke | Samsung |
Produkttyp | Monitor |
Produktserie | Samsung A-Serie |
Technologie | LCD |
Paneltyp | VA |
Auflösung | 3840 x 2160 4K UHD |
Diagonale | 32" |
Format | 16:9 |
Blickwinkel horizontal | 178° |
Blickwinkel vertikal | 178° |
Kontrast | 2.500 :1 |
max. Helligkeit | 300 cd/m² |
Reaktionszeit | 5ms |
Bildwiederholfrequenz | 60Hz |
Wandhalterung VESA-Norm | 100 x 100 |
Eingänge | 1x Displayport , 1x HDMI |
Features | Bild in Bild , Flicker Free , neigbar |
Produktbreite | 71,61 cm |
Produkthöhe | 42,47 cm |
Produkttiefe | 4,13 cm |
Produkt Gewicht | 6,1 kg |
Farbe | Schwarz |
Jährlicher Energieverbrauch (kWh) | 54 kW |
EEK Spektrum | A bis G |
Energie Effizienzklasse | G |
Lieferumfang | Benutzerhandbuch (CD-ROM) , HDMI-Kabel , Netzkabel |
Zustand | Neuware |
Garantielaufzeit | 24 Monate |
Garantietyp | BringIn-Service Service- und Supportinformationen |
Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU |
---|
Samsung Electronics GmbH |
Am Kronberger Hang 6 |
65824 Schwalbach |
Germany |
sseg.comm@samsung.com |